では、新型リードのこれまでの燃費を紹介します
| 日付 | 距離 | 給油量 | 燃費 |
| 8/27 | 229.9 | 4.32 | 53.2 |
| 9/8 | 226.5 | 4.10 | 55.2 |
| 9/11 | 227.3 | 4.37 | 52.0 |
| 9/16 | 227.2 | 4.41 | 51.5 |
| 9/22 | 242.3 | 4.79 | 50.6 |
リッター50以上は走っていますが、寒くなるにつれ燃費が悪くなるので、今後の変化もレポートします
では、新型リードのこれまでの燃費を紹介します
| 日付 | 距離 | 給油量 | 燃費 |
| 8/27 | 229.9 | 4.32 | 53.2 |
| 9/8 | 226.5 | 4.10 | 55.2 |
| 9/11 | 227.3 | 4.37 | 52.0 |
| 9/16 | 227.2 | 4.41 | 51.5 |
| 9/22 | 242.3 | 4.79 | 50.6 |
リッター50以上は走っていますが、寒くなるにつれ燃費が悪くなるので、今後の変化もレポートします
コメント